| 交換容量 | 19.2/48Tbps | 19.84/86.4Tbps | 27.52/153.6Tbps |
| 包轉(zhuǎn)發(fā)率 | 1440/16560Mpps | 2880/26400Mpps | 2880/48960Mpps |
| 冗余設(shè)計 | 主控、電源、監(jiān)控板、風扇框(前后及左后風道) |
| 無線管理 | 支持隨板AC 支持AP接入控制、AP域管理和AP配置模板管理 支持射頻模板管理、統(tǒng)一靜態(tài)配置和集中動態(tài)管理 支持WLAN基本業(yè)務(wù)、QoS、安全和用戶管理 支持AC功能分層部署 |
| 用戶管理 | 支持統(tǒng)一用戶管理 支持PPPoE、802.1X、MAC、Portal認證方式 支持基于流量和時長計費方式 支持分組分域分時授權(quán)方式 |
| 路由特性 | 支持IPV4靜態(tài)路由、RIP、OSPF、IS-IS、BGP4等 支持IPv6靜態(tài)路由、RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+ 支持IPv4/IPv6等價路由、策略路由、路由策略 支持IPv4和IPv6雙協(xié)議棧 支持Pingv6、Telnetv6、FTPv6、TFTPv6、DNSv6、ICMPv6 支持IPv4向IPv6的過渡技術(shù),包括:IPv6手工隧道、6to4隧道、ISATAP隧道、GRE隧道、IPv4兼容自動配置隧道 |
| iPCA質(zhì)量感知 | 支持直接對業(yè)務(wù)報文標記以獲得丟包數(shù)量和丟包率統(tǒng)計數(shù)據(jù),實時統(tǒng)計,零開銷 支持二三層網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)絡(luò)級和設(shè)備級丟包數(shù)量和丟包率統(tǒng)計 |
| SVF簡化運維 | 支持將256個Client節(jié)點(接入交換機)、最大支持4K個AP虛擬為一臺設(shè)備管理 支持2層AS架構(gòu) 支持與第三方廠商混合組網(wǎng)管理 |
| 緩存容量 | 支持每端口200ms數(shù)據(jù)緩存 |
| 數(shù)據(jù)中心特性 | 支持TRILL,F(xiàn)CoE(DCB),EVN,nCenter,EVB,SPB,VXLAN等數(shù)據(jù)中心特性 |
| OpenFlow | 支持多控制器 支持高達九級流表 支持高達256K流表 支持Group table 支持Meter 支持OpenFlow 1.3標準 |
| 互通性 | VBST基于VLAN生成樹協(xié)議(和PVST/PVST+/RPVST互通) LNP鏈路類型協(xié)商協(xié)議(和DTP相似功能) VCMP VLAN集中管理協(xié)議(和VTP相似功能)
詳細的互聯(lián)互通認證與報告,請訪問這里。 |